Sobre Dobleclick
dobleclick.com.uy es uno de los sitios de comercio electronico de UYTECH Soluciones IT. Esta en linea desde 2007 y tiene un listado de productos de mas de 400 articulos de informática, eléctronica e infraestructura.
El Mavic Pro Platinum presenta un diseño elegante y un cuerpo compacto que es a la vez poderoso y atractivo. Un nuevo y mejorado tiempo de vuelo de 30 minutos, junto con una reducción de la potencia de ruido del 60% hace que el Mavic Pro Platinum DJI sea el mejor drone portátil hasta el momento.
Marca | Oem |
Part Number | MAVIC PRO PLATINUM |
Velocidad Subida | 16.4 ft/s (5 m/s) en modo deportivo |
Velocidad Descenso | 9.8 ft/s (3 m/s) |
Velocidad Máxima | 40 mph (65 kph) en modo deportivo sin viento |
Autonomía De Batería | 27 minutos sin viento |
Gps | GPS / GLONASS |
Sd Cards | Micro SD Capacidad máxima: 128 GB. Clasificación de clase 10 o UHS-1 requerida |
Sensor Cámara | 1/2.3" (CMOS), Pixeles efectivos:12.35 M |
Lente Cámara | FOV 78.8° 26 mm (35 mm formato equivalente) f/2.2 |
Velocidad Obturación | 8s -1/8000 s |
Archivos Foto | JPEG, DNG |
Modos Video | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Archivos Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Distancia Control R. | FCC: 4,3 mi (7 km); CE: 2,5 mi (4 km) SRRC: 2.5mi (4 km) MIC: 4 km (sin obstrucciones, sin interferencias) |
Peso | 734grs |
Tamaño | Plegado 83mm x 83mm x 198mm Medida diagonal 335mm |
Fabricante | OEM |
---|---|
URL Fabricante | https://www.dji.com/mavic-pro-platinum/info#specs |
Garantía | 1 año |
Sólo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios. Por favor, inicie sesión o cree una cuenta