| ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL |
| Descripción del producto | ViewSonic VA2026w - display de pantalla plana - TFT - 20" |
| Tipo de dispositivo | Display de pantalla plana / matriz activa TFT |
| Color | Negro, plata |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 47.2 cm x 22.5 cm x 40.8 cm |
| Peso | 4.9 kg |
| Tamaño en diagonal | 20" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 20.0" |
| Resolución máxima | 1680 x 1050 |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de imagen | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 / 2000:1 (dinámico) |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| Entrada de señal | DVI-D, VGA |
| Cumplimiento de normas | TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE |
| Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 38 vatios |
| Estándares medioambientales | EPA Energy Star , EPEAT Silver |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
| | |
| ESPECIFICACIÓN EXTENDIDA |
| GENERAL |
| Tipo de pantalla | Display de pantalla plana / matriz activa TFT |
| Anchura | 47.2 cm |
| Profundidad | 22.5 cm |
| Altura | 40.8 cm |
| Peso | 4.9 kg |
| Color incluido | Negro, plata |
| DISPLAY |
| Tamaño en diagonal | 20" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 20.0" |
| Resolución máxima | 1680 x 1050 |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 75 Hz x 82 kHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Controles/Ajustes | Brillo, contraste , posición H/V, tamaño H/V, nitidez |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación |
| Revestimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Vida útil de la luz posterior | 40,000 hora(s) |
| Entrada de señal | DVI-D, VGA |
| Características | ViewMatch, OnView, ClearMotiv |
| IMAGEN |
| Temperatura color de imagen | 9300K, ajustable, 6500K, 5400K |
| Brillo de imagen | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 / 2000:1 (dinámico) |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 170 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
| ENTRADA DE VÍDEO |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas |
| DIVERSO |
| Cumplimiento de normas | TCO '03, certificado FCC Clase B , CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE |
| ALIMENTACIÓN |
| Factor de forma | Interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 38 vatios |
| SOFTWARE / REQUISITOS DEL SISTEMA |
| Software incluido | ViewSonic Wizard |
| ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |
| GARANTÍA DEL FABRICANTE |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años |