Características de Monitor Benq Lcd 16" G610hda
La serie G incorpora un conjunto de tecnologías centradas en el usuario que garantizan una experiencia visual superior independientemente de la aplicación que le des. Pantalla del Monitor
| 15.6" Wide Screen | Resolución (máx) del monitor
| 1366 x 768 | Distancia entre pixéles del monitor
| 0.252 | Colores del monitor
| 16.7 millones | | Frecuencia Horizontal (máx.) del monitor | 30 ~ 63 (KHz) | Frecuencia Vertical (máx.) del monitor
| 50 ~ 76 (Hz) | Ancho de Banda de Video del monitor
| 110 (MHz) | Área visual del monitor
| 90/65 | Contraste del monitor
| 500:1 / Dinámico 7500:1 | | Brillo del monitor | 250 cd/m² | Tiempo de Respuesta del moniotr
| 5ms | Entradas del monitor
| | | Consumo de Energía del monitor | 22W (máx.) | | Peso del monitor | 2.35 kg | Dimensiones (Al x An x L) del monitor
| 300 x 377 x 146 mm | Soporte para pared VESA del monitor
| 100x100mm | | Otros | Tecnología Senseye+Photo |
12
47
|